PERFIL DO ATLETA
JULIO JOSE DOS SANTOS
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 105967

Posição: COMISSÃO TÉCNICA

Data de Nasc.: 10/04/1980


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  A. A. TUPINENSE

EQUIPES QUE JOGOU
  A. A. TUPINENSE
  A. A. TUPINENSE - MASTER 40
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: MASCULINO MASTER 40 - 2024
      Equipe: A. A. TUPINENSE - MASTER 40

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 MASCULINO MASTER 40
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: A. A. TUPINENSE
 MASCULINO MASTER 40 - 2024
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: A. A. TUPINENSE - MASTER 40
 MASCULINO SUB15 - 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - SUB-15
 MISTO SUB11 - 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - SUB-11
 MISTO SUB13 - 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - SUB-13
 MÁSTER 40 - 2023
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: A. A. TUPINENSE - MASTER 40
 JUVENIL - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - JUVENIL
 INFANTIL - SUB 15 - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - SUB-15
 JUVENIL - 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - JUVENIL
 INFANTIL - SUB 15 - 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - SUB-15
 INFANTIL - SUB 13 - 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. TUPINENSE - SUB-13



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 gol 2 gols 3 gols 4 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
5 gols 6 gols 7 gols 8 gols 9 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
10 gols 11 gols 12 gols 13 gols 14 gols

CHUTEIRA DE
OURO
15 gols 16 gols 17 gols 18 gols 19 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
a partir de 20 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 MASCULINO MASTER 40 - 2024 A. A. TUPINENSE - MASTER 40

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 MASCULINO MASTER 40 - 2024 A. A. TUPINENSE - MASTER 40
1 0 MÁSTER 40 - 2023 A. A. TUPINENSE - MASTER 40

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/03/2022 INFANTIL - SUB 13 - 2022 COMUNIDADE E. C. - SUB-13 01 X 01 A. A. TUPINENSE - SUB-13 0 0 0 0
19/03/2022 INFANTIL - SUB 13 - 2022 A. A. TUPINENSE - SUB-13 06 X 00 ITAMARENSE F. C. - SUB-13 0 0 0 0
02/04/2022 INFANTIL - SUB 15 - 2022 A. A. SANTA LÚCIA - SUB-15 00 X 02 A. A. TUPINENSE - SUB-15 0 0 0 0
23/04/2022 INFANTIL - SUB 15 - 2022 A. A. TUPINENSE - SUB-15 02 X 00 E. C. SANTA MARIA - SUB-15 0 0 0 0
30/04/2022 JUVENIL - 2022 A. A. TUPINENSE - JUVENIL 01 X 03 A. A. SANTA LÚCIA - JUVENIL 0 0 0 0
14/05/2022 JUVENIL - 2022 ORGANIZAÇÃO TOQUE DE ARTE 01 X 03 A. A. TUPINENSE - JUVENIL 0 0 0 0
04/03/2023 INFANTIL - SUB 13 - 2023 A. A. TUPINENSE - SUB-13 02 X 00 PARAÍSO E. C. - SUB-13 0 0 0 0
11/03/2023 INFANTIL - SUB 15 - 2023 A. E. TUPINAMBÁS - SUB-15 01 X 03 A. A. TUPINENSE - SUB-15 0 0 0 0
18/03/2023 INFANTIL - SUB 15 - 2023 A. A. TUPINENSE - SUB-15 02 X 01 SANTA CRUZ F. C. - SUB-15 0 0 0 0
01/04/2023 INFANTIL - SUB 15 - 2023 A. A. TUPINENSE - SUB-15 02 X 02 S. O. FERROVIÁRIO - SUB-15 0 0 0 0
07/05/2023 MÁSTER 40 - 2023 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 03 X 03 A. D. SANTA ROSA - MASTER 40 0 0 0 0
21/05/2023 MÁSTER 40 - 2023 INTERLAGOS E. C. - MASTER 40 01 X 01 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 0 0 0 0
04/06/2023 MÁSTER 40 - 2023 S. E. DANÚBIO - MASTER 40 03 X 00 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 0 1 0 0
06/04/2024 MISTO SUB11 - 2024 A. A. TUPINENSE - SUB-11 00 X 03 PCA - SUB-11 0 0 0 0
18/05/2024 MASCULINO MASTER 40 - 2024 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 05 X 00 MONTANHEZ A. C. 0 0 0 0
22/06/2024 MASCULINO MASTER 40 - 2024 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 06 X 01 ESTRELA AZUL E. C. - MASTER 40 1 0 0 0
29/06/2024 MASCULINO MASTER 40 - 2024 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 00 X 00 C. D. CAMPINENSE - MASTER 40 0 0 0 0
06/07/2024 MASCULINO MASTER 40 - 2024 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 02 X 01 A. A. PORTUGUESA - MASTER 40 0 1 0 0
13/07/2024 MASCULINO MASTER 40 - 2024 A. A. TUPINENSE - MASTER 40 02 X 01 A. E. JONAS VEIGA 0 1 0 0
05/07/2025 MASCULINO MASTER 40 CÉU AZUL F. C. 01 X 02 A. A. TUPINENSE 0 0 0 0
19/07/2025 MASCULINO MASTER 40 A. A. TUPINENSE 01 X 00 A. INDEPENDENTE RD 0 0 0 0
26/07/2025 MASCULINO MASTER 40 A. A. TUPINENSE 01 X 03 A. A. CACHOEIRINHA 0 0 0 0

Desenvolvido por